Les rendez-vous de 2026
Éclipses, solstices, oppositions de planètes, plus grandes élongations, conjonctions serrées et pluies d’étoiles filantes. Il y en a 85 cette année.
Toutes les heures de cette page sont en temps universel. Une heure servie sans son fuseau est un piège pour les trois quarts de la planète : ajoutez votre décalage. La carte du ciel convertit, elle, à l’heure de votre appareil.
Les éclipses viennent des tables de la NASA, jamais d’un calcul fait ici : une éclipse mal datée envoie quelqu’un au mauvais bout du monde. Le reste est calculé à chaque fabrication du site, ce qui fait qu’il ne peut pas vieillir.
Le Soleil ne se regarde jamais à l’oeil nu, pas même quand il est presque entièrement caché. Les lésions de la rétine sont indolores et définitives. Il faut un filtre solaire certifié à la norme ISO 12312-2, en bon état, et des lunettes de soleil ordinaires n’en sont pas un. Devant une lunette, des jumelles ou un appareil photo, le filtre se pose à l’AVANT de l’instrument : un filtre vissé à l’oculaire éclate sous la chaleur. Seule la phase de totalité d’une éclipse totale se regarde sans filtre, et uniquement tant qu’elle dure. Une éclipse annulaire ou partielle ne comporte aucune phase sûre.
Source : NASA, Eclipse Safety.
Les grands rendez-vous
| Date | Heure TU | Événement | Détail |
|---|---|---|---|
| 06:00 | Conjonction | Vénus et Mars, à 0.18 ° l’une de l’autre | |
| 12:10 | Opposition | Mars, magnitude 1.16, à 1.42 unités astronomiques du Soleil | |
| 06:00 | Conjonction | Mercure et Mars, à 0.96 ° l’une de l’autre | |
| 12:00 | Conjonction | Mercure et Vénus, à 0.68 ° l’une de l’autre | |
| 12:11 | Éclipse de Soleil | annulaire, 02m20s au point central, maximum vers -64.7 ° de latitude et 86.8 ° de longitude | |
| 17:41 | Plus grande élongation | Mercure, 18.1 ° du Soleil, visible le soir | |
| 00:00 | Conjonction | Saturne et Neptune, à 0.83 ° l’une de l’autre | |
| 11:33 | Éclipse de Lune | totale | |
| 12:00 | Conjonction | Vénus et Neptune, à 0.07 ° l’une de l’autre | |
| 12:00 | Conjonction | Vénus et Saturne, à 0.91 ° l’une de l’autre | |
| 14:45 | Équinoxe | de mars | |
| 11:24 | Opposition | Neptune, magnitude 7.96, à 29.883 unités astronomiques du Soleil | |
| 08:54 | Opposition | Saturne, magnitude 0.78, à 9.493 unités astronomiques du Soleil | |
| 22:34 | Plus grande élongation | Mercure, 27.8 ° du Soleil, visible le matin | |
| 06:00 | Conjonction | Mars et Neptune, à 0.32 ° l’une de l’autre | |
| 00:00 | Conjonction | Mercure et Neptune, à 1.32 ° l’une de l’autre | |
| 00:00 | Conjonction | Mars et Saturne, à 1.19 ° l’une de l’autre | |
| 12:00 | Conjonction | Mercure et Saturne, à 0.46 ° l’une de l’autre | |
| 00:00 | Conjonction | Vénus et Uranus, à 0.76 ° l’une de l’autre | |
| 00:00 | Conjonction | Mercure et Uranus, à 0.89 ° l’une de l’autre | |
| 14:28 | Opposition | Uranus, magnitude 5.81, à 19.465 unités astronomiques du Soleil | |
| 20:02 | Plus grande élongation | Mercure, 24.5 ° du Soleil, visible le soir | |
| 08:25 | Solstice | de juin | |
| 06:00 | Conjonction | Mars et Uranus, à 0.11 ° l’une de l’autre | |
| 12:22 | Opposition | Jupiter, magnitude -1.79, à 5.286 unités astronomiques du Soleil | |
| 08:02 | Plus grande élongation | Mercure, 19.5 ° du Soleil, visible le matin | |
| 17:45 | Éclipse de Soleil | totale, 02m18s au point central, maximum vers 65.2 ° de latitude et -25.2 ° de longitude | |
| 06:23 | Plus grande élongation | Vénus, 45.9 ° du Soleil, visible le soir | |
| 12:00 | Conjonction | Mercure et Jupiter, à 0.56 ° l’une de l’autre | |
| 04:12 | Éclipse de Lune | partielle | |
| 00:05 | Équinoxe | de septembre | |
| 10:06 | Plus grande élongation | Mercure, 25.2 ° du Soleil, visible le soir | |
| 00:00 | Conjonction | Mars et Jupiter, à 1.19 ° l’une de l’autre | |
| 23:35 | Plus grande élongation | Mercure, 19.6 ° du Soleil, visible le matin | |
| 20:50 | Solstice | de decembre |
Les pluies d’étoiles filantes
Le radiant compte autant que la date : c’est le point du ciel d’où les traces semblent partir, et sans lui on ne sait pas où regarder. Le taux horaire zénithal est le nombre de traces qu’un observateur verrait par heure sous un ciel parfaitement noir, avec le radiant au zénith : dehors, on en voit toujours moins.
Licence relevée : GNU GPL v2 · lire la licence
Source : Stellarium, greffon Meteor Showers, MeteorShowers.json. Citation relevée
dans data-brut/licences/stellarium-MeteorShowers-COPYING.txt : GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991
La liste de l’International Meteor Organization, habituellement citée sur ce sujet, a été écartée : sa notice légale ne permet pas la redistribution. Le refus est documenté dans le dépôt plutôt que contourné.
| Pluie | Maximum | Traces par heure | Radiant, ascension droite et déclinaison | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| Geminids | 120 | 112 ° / 33 ° | 35 km/s | |
| Perseids | 100 | 48 ° / 58 ° | 59 km/s | |
| Daytime Arietids | 30 | 44 ° / 24 ° | 38 km/s | |
| Orionids | 20 | 95 ° / 16 ° | 66 km/s | |
| Aurigids | 10 | 91 ° / 39 ° | 66 km/s | |
| Puppid-Velids | 10 | 123 ° / -45 ° | 40 km/s | |
| σ-Hydrids | 7 | 125 ° / 2 ° | 58 km/s | |
| γ-Normids | 6 | 239 ° / -50 ° | 56 km/s | |
| September ε-Perseids | 5 | 47 ° / 40 ° | 64 km/s | |
| Daytime Sextantids | 5 | 152 ° / 0 ° | 32 km/s | |
| October Camelopardalids | 5 | 164 ° / 79 ° | 47 km/s | |
| Northern Taurids | 5 | 58 ° / 22 ° | 29 km/s | |
| December Leonis Minorids | 5 | 161 ° / 30 ° | 64 km/s | |
| γ-Ursae Minorids | 3 | 228 ° / 67 ° | 31 km/s |
Sources
- Éclipses : NASA, Five Millennium Canon of Solar and Lunar Eclipses, Fred Espenak et Jean Meeus, publication technique TP-2006-21414. Les instants du canon sont en temps dynamique terrestre ; ils sont convertis en temps universel avec la colonne d’écart que le canon fournit.
- Saisons, phases de la Lune, oppositions, élongations, conjonctions : calculés par Astronomy Engine, Don Cross, licence MIT.
- Pluies d’étoiles filantes : Stellarium, greffon Meteor Showers, MeteorShowers.json, sous GNU GPL v2.