Les constellations
Les 88 constellations que l’Union astronomique internationale a fixées en 1930, avec pour chacune le mois où elle passe au plus haut et les latitudes d’où on la voit. Cette liste est fermée : il n’y en aura pas une de plus.
Une constellation n’est pas un groupe d’étoiles voisines : ce sont des étoiles à des distances très différentes, qui se trouvent dans la même direction depuis la Terre. Et ces 88 figures ne sont qu’un découpage parmi d’autres : les cultures du ciel en tracent 4 068 autres, et elles ne sont pas moins justes.
| Nom | Nom latin | Abrégé | Au méridien vers 22 h | Visible aux latitudes |
|---|---|---|---|---|
| Andromède | Andromeda | And | 26/10 | de -56.6 à 90 ° |
| Machine Pneumatique | Antlia | Ant | 27/03 | de -90 à 48.9 ° |
| Oiseau de Paradis | Apus | Aps | 21/06 | de -90 à 2.5 ° |
| Verseau | Aquarius | Aqr | 01/10 | de -90 à 81.4 ° |
| Aigle | Aquila | Aql | 11/08 | de -84.9 à 90 ° |
| Autel | Ara | Ara | 09/07 | de -90 à 30.1 ° |
| Bélier | Aries | Ari | 06/12 | de -60.7 à 90 ° |
| Cocher | Auriga | Aur | 11/01 | de -51.4 à 90 ° |
| Bouvier | Boötes | Boo | 05/06 | de -66.3 à 90 ° |
| Burin | Caelum | Cae | 03/01 | de -90 à 44.5 ° |
| Girafe | Camelopardalis | Cam | 12/01 | de -26.2 à 90 ° |
| Cancer | Cancer | Cnc | 25/02 | de -70.8 à 90 ° |
| Chiens de Chasse | Canes Venatici | CVn | 05/05 | de -41.7 à 90 ° |
| Grand Chien | Canis Major | CMa | 25/01 | de -90 à 68 ° |
| Petit Chien | Canis Minor | CMi | 06/02 | de -74.8 à 88.3 ° |
| Capricorne | Capricornus | Cap | 06/09 | de -90 à 67.5 ° |
| Carène | Carina | Car | 14/03 | de -90 à 36.8 ° |
| Cassiopée | Cassiopeia | Cas | 19/10 | de -23.5 à 90 ° |
| Centaure | Centaurus | Cen | 13/05 | de -90 à 43.6 ° |
| Céphée | Cepheus | Cep | 01/10 | de -23 à 90 ° |
| Baleine | Cetus | Cet | 23/11 | partout dans le monde |
| Caméléon | Chamaeleon | Cha | 02/05 | de -90 à 3.1 ° |
| Compas | Circinus | Cir | 31/05 | de -90 à 21.2 ° |
| Colombe | Columba | Col | 14/01 | de -90 à 46.6 ° |
| Chevelure de Bérénice | Coma Berenices | Com | 06/05 | de -62.5 à 90 ° |
| Couronne Australe | Corona Austrina | CrA | 02/08 | de -90 à 42.9 ° |
| Couronne Boréale | Corona Borealis | CrB | 20/06 | de -53.9 à 90 ° |
| Corbeau | Corvus | Crv | 29/04 | de -90 à 63.5 ° |
| Coupe | Crater | Crt | 17/04 | de -90 à 70.2 ° |
| Croix du Sud | Crux | Cru | 06/05 | de -90 à 22.9 ° |
| Cygne | Cygnus | Cyg | 29/08 | de -52 à 90 ° |
| Dauphin | Delphinus | Del | 31/08 | de -68.7 à 90 ° |
| Dorade | Dorado | Dor | 06/01 | de -90 à 28.5 ° |
| Dragon | Draco | Dra | 19/07 | de -28.5 à 90 ° |
| Petit Cheval | Equuleus | Equ | 12/09 | de -74.8 à 90 ° |
| Eridan | Eridanus | Eri | 15/12 | de -90 à 76.7 ° |
| Fourneau | Fornax | For | 04/12 | de -90 à 51 ° |
| Gémeaux | Gemini | Gem | 04/02 | de -67.1 à 90 ° |
| Grue | Grus | Gru | 06/10 | de -90 à 42.6 ° |
| Hercule | Hercules | Her | 04/07 | de -65.6 à 90 ° |
| Horloge | Horologium | Hor | 14/12 | de -90 à 37.7 ° |
| Hydre Femelle | Hydra | Hya | 21/03 | de -90 à 86.4 ° |
| Hydre Mâle | Hydrus | Hyi | 29/11 | de -90 à 18.4 ° |
| Indien | Indus | Ind | 10/09 | de -90 à 32.7 ° |
| Lézard | Lacerta | Lac | 06/10 | de -42.3 à 90 ° |
| Lion | Leo | Leo | 30/03 | de -68 à 90 ° |
| Petit Lion | Leo Minor | LMi | 29/03 | de -46.2 à 90 ° |
| Lièvre | Lepus | Lep | 17/01 | de -90 à 67.1 ° |
| Balance | Libra | Lib | 13/06 | de -90 à 70.6 ° |
| Loup | Lupus | Lup | 11/06 | de -90 à 46.4 ° |
| Lynx | Lynx | Lyn | 18/02 | de -45.6 à 90 ° |
| Lyre | Lyra | Lyr | 30/07 | de -47.3 à 90 ° |
| Table | Mensa | Men | 11/01 | de -90 à 8.7 ° |
| Microscope | Microscopium | Mic | 08/09 | de -90 à 47.8 ° |
| Licorne | Monoceros | Mon | 11/02 | de -89.6 à 89.9 ° |
| Mouche | Musca | Mus | 08/05 | de -90 à 13.3 ° |
| Règle | Norma | Nor | 24/06 | de -90 à 34.8 ° |
| Octant | Octans | Oct | 21/08 | de -90 à 2.6 ° |
| Ophiuchus | Ophiuchus | Oph | 09/07 | partout dans le monde |
| Orion | Orion | Ori | 12/01 | de -89.7 à 90 ° |
| Paon | Pavo | Pav | 18/08 | de -90 à 23.3 ° |
| Pégase | Pegasus | Peg | 28/09 | de -73.8 à 90 ° |
| Persée | Perseus | Per | 27/12 | de -48.1 à 90 ° |
| Phénix | Phoenix | Phe | 11/11 | de -90 à 37.7 ° |
| Peintre | Pictor | Pic | 11/01 | de -90 à 28.9 ° |
| Poissons | Pisces | Psc | 14/11 | de -78.7 à 90 ° |
| Poisson Austral | Piscis Austrinus | PsA | 26/09 | de -90 à 53 ° |
| Poupe | Puppis | Pup | 07/02 | de -90 à 57.1 ° |
| Boussole | Pyxis | Pyx | 01/03 | de -90 à 52.3 ° |
| Réticule | Reticulum | Ret | 18/12 | de -90 à 20.7 ° |
| Flèche | Sagitta | Sge | 11/08 | de -62.5 à 90 ° |
| Sagittaire | Sagittarius | Sgr | 13/08 | de -90 à 64 ° |
| Scorpion | Scorpius | Sco | 30/06 | de -90 à 60.2 ° |
| Sculpteur | Sculptor | Scl | 27/10 | de -90 à 51.9 ° |
| Écu de Sobieski | Scutum | Sct | 02/08 | de -90 à 75.3 ° |
| Serpent | Serpens Caput | Ser | 14/06 | partout dans le monde |
| Sextant | Sextans | Sex | 29/03 | de -88.1 à 79.6 ° |
| Taureau | Taurus | Tau | 16/12 | de -79.6 à 90 ° |
| Télescope | Telescopium | Tel | 28/07 | de -90 à 34 ° |
| Triangle | Triangulum | Tri | 22/11 | de -50.4 à 90 ° |
| Triangle Austral | Triangulum Australe | TrA | 21/06 | de -90 à 16.6 ° |
| Toucan | Tucana | Tuc | 13/10 | de -90 à 21.8 ° |
| Grande Ourse | Ursa Major | UMa | 06/04 | de -48.5 à 90 ° |
| Petite Ourse | Ursa Minor | UMi | 08/06 | de -8.2 à 90 ° |
| Voiles | Vela | Vel | 13/03 | de -90 à 39.5 ° |
| Vierge | Virgo | Vir | 13/05 | partout dans le monde |
| Poisson Volant | Volans | Vol | 07/02 | de -90 à 13.9 ° |
| Petit Renard | Vulpecula | Vul | 16/08 | de -58.6 à 90 ° |
Sources
- Tracés et noms latins : d3-celestial, Olaf Frohn, licence BSD à trois clauses.
- Noms dans les autres écritures : Wikidata, domaine public sous CC0.